(Inoffizielle) TOPLIST der deutschsprachigen 50er-Taskforces

  • #471

    Sebbo, Ihr seid doch schon drin.... ;)

    Wenn Teamgeist für Dich wichtiger als Rangliste ist ... Dann komm in unser Team ;)
    BoomBeacher 2.0:#99R0J0VJ - Veteranen der BoomBeacher, sehen was geht, kein Vollgas!
    !! Keine Grünen Statuen und mindestens 7 offensive!!
    BoomBeacher: #Q0220GR Trainings- und Urlaubskommando für Anfänger und zum chillen!
    Facebook: BoomBeacher Einsatzkommando

  • #472

    Guten Morgen liebe BoomBeach-Gemeinde!


    Einige haben es sicher mitbekommen. Die BoomBeacher sind raus aus der TOP 50. Luft ist erst einmal raus. Dies ist mein letztes ranking. FREIWILLIGE VOR! Wäre schön, wenn sich 1 - 2 melden, die wieder eine TOP 50 bauen.


    https://cdn.discordapp.com/att…0092435521549/unknown.png


    Danke und Gruß
    Euer Capt der BoomBeacher

    Wenn Teamgeist für Dich wichtiger als Rangliste ist ... Dann komm in unser Team ;)
    BoomBeacher 2.0:#99R0J0VJ - Veteranen der BoomBeacher, sehen was geht, kein Vollgas!
    !! Keine Grünen Statuen und mindestens 7 offensive!!
    BoomBeacher: #Q0220GR Trainings- und Urlaubskommando für Anfänger und zum chillen!
    Facebook: BoomBeacher Einsatzkommando

    Einmal editiert, zuletzt von ebony ()

  • #474

    28.05.2017 Stand 20.15



    Platz Punkte Vorwoche Kdo-Punkte Veränderung Name EK-Kürzel
    1 34149 34282 133 Rent a Beach #GVR0VG
    2 32558 32563 5 Schweiz #8CRCUP8
    3 31891 32257 366 Last KingS #2QRQ02UC
    4 29227 29128 -99 Kampfgeist #2V98JG9V
    5 25297 25996 699 Geister Boote #2CJVCG98
    6 23342 23534 192 Ü40pur #92GURQUJ
    7 23888 23428 -460 Revolution7 #2RJQ0U
    8 23085 23408 323 Sauerkraut #LQQPP
    9 23086 22626 -460 Tischvier #20LVR008
    10 22194 22111 -83 Strandpiraten #L00LVPU
    11 22006 21876 -130 Sturmangriff #LCQVJG8
    12 21947 21692 -255 Deutschland #2LCP2YJU
    13 21838 21615 -223 Strand #2YYC9YPY
    14 21762 21506 -256 GEMANY #2YCYJJRL
    15 21660 21331 -329 Flottendivision #8RQUVUQ2
    16 21388 21319 -69 German Boom #2CJURUCR
    17 22011 21245 -766 German Glory #Q90RRY8
    18 21351 21197 -154 GERMAN ELITE #PP0RQ0
    19 20795 21079 284 Bayern #JY0PVYJ
    20 20003 20995 992 Niedersachsen 1 #RG9VG9Y
    21 21361 20724 -637 die Commander #VGGLP
    22 21424 20669 -755 German Armee #99YUPU8
    23 21079 20587 -492 Swiss Army #2VCQCY0
    24 20336 20519 183 German Elite #9L20YU
    25 19981 20301 320 PFANDPIRATEN* #8VGCGJU0
    26 19886 19587 -299 Black Guard #2LVLPRRC
    27 19304 19375 71 ostsee krieger #GVUVU0
    28 19521 19336 -185 Germania Rambos #8PCLJGVQ
    29 21763 19240 aufgelöst BoomBeacher #Q0220GR
    30 18905 19163 258 Frozen Flames #80L9VU2P
    31 17971 19036 1065 Dschungelbuch #8QJV29UC
    32 19415 19010 -405 Germany #2QR0VPRG
    33 19499 18953 -546 Boom den Kern #PJPV0UC
    34 17748 18942 1194 Deutschland #QCV9JG
    35 18993 18810 -183 Rheinberger #RCGG2
    37 17084 18478 1394 Deutsch #2CQCJ90
    38 17538 18300 762 StraightOuttaBB #2V90U9VR
    39 18420 18179 -241 GermanBFun #2V8V0GCL
    40 18174 18109 -65 German King #9CYRPY
    41 18217 18106 -111 Die Prinzen #2YR9JJQ8
    42 17100 18086 986 Erstschlag GER #8G88GGYJ
    43 17519 17852 333 -=Teutonen=- #G9PYVJV
    44 16922 17817 895 Boom player #2RPU09VG
    45 17425 17547 122 Trümmerhaufen #LPQPJ2Q
    46 17309 17526 217 Draufgänger #220RRRL
    47 17968 17525 -443 German Rambos #9U29CR
    48 17266 17282 16 NEUE ELITE #2JJLYVLV
    49 17356 17122 -234 Austria #2UJQVCV
    50 17226 16267 -959 Mega Blitz #2QCUJVY9
  • #475

    Werde morgen früh nochmals prüfen, da einige EK etl. bereits eine neue OP gestartet haben könnten. LG Sebbo Erstschlag GER

  • #476

    Moin Sebbo!


    Es haben sich noch 2 auf discord gefunden (jos und Partypeople) jos hat die Zugriffsrechte auf das ranking auf discord.
    Melde Dich bitte bei josBoomBeach.
    Wenn Ihr es zu dritt macht hat jeder nur ca. 30 TFs zu checken.
    Danke für Deinen Einsatz

    Wenn Teamgeist für Dich wichtiger als Rangliste ist ... Dann komm in unser Team ;)
    BoomBeacher 2.0:#99R0J0VJ - Veteranen der BoomBeacher, sehen was geht, kein Vollgas!
    !! Keine Grünen Statuen und mindestens 7 offensive!!
    BoomBeacher: #Q0220GR Trainings- und Urlaubskommando für Anfänger und zum chillen!
    Facebook: BoomBeacher Einsatzkommando

  • #478

    Hallo g3kko,


    vielen lieben Dank für die Liste.
    Es freut mich heute ganz besonders, noch das Kommando unserer Kids anzumelden.


    Bei Reeperbahnrats4 sind die Kleinen die Größten :thumbup:
    "Kinder an die Macht" ist bei diesem EK nicht nur ein Lied von Herbert G, sondern gelebte Realität in diesem EK :love:


    Die Kinds würden einen Luftsprung machen, wenn sie in der nächsten Liste in den TOP 50 sind :thumbup:


    Grüße



    Armin (ACE)

    www.ReeperbahnRats.de
    - ReeperbahnRats: 50er Ambition
    - ReeperbahnRats1: 10er Elite
    - ReeperbahnRats2: 50er Ambition
    - ReeperbahnRats3: 50er Fun
    - ReeperbahnRats4: 50er Family
    - ReeperbahnRats5: 50er Fun
    - Reeperbahn Ruhe: 50er Pausierer
    - Die Nordgarde: 25er Aufbau EK

  • Hey,

    dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.

    Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.


    Jetzt anmelden!