"Die Schützen stehen bereit! Sie bilden einfache Infanterieeinheiten und können mittleren Schaden verursachen bzw. aushalten. In größerer Zahl sind sie kaum aufzuhalten."
Steckbrief:
Größe der Einheit | 1 |
Bewegungstempo | Mäßig |
Reichweite | Mittel |
Angriffsgeschwindigkeit | 1 Sekunde |
Reichweite | 0,4 Felder |
Ab HQ Level | 1 |
Ausbaustufen:
Level | Trefferpunkte | Schaden pro Sekunde | Ausbildungskosten | Entwicklungskosten | Arsenal | Dauer | Erfahrungspunkte |
1 | 140 | 30 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 150 | 32 | 50 | 9.500 | 1 | 2h | 14 |
3 | 160 | 35 | 100 | 19.500 | 2 | 3h | 17 |
4 | 172 | 35 | 100 | 19.500 | 2 | 6h | 24 |
5 | 184 | 41 | 200 | 83.000 | 4 | 9h | 30 |
6 | 196 | 44 | 200 | 140.000 | 5 | 14h | 37 |
7 | 210 | 48 | 300 | 236.000 | 6 | 17h | 5 |
8 | 225 | 52 | 350 | 370.000 | 7 | 1d 1h | 50 |
9 | 241 | 56 | 400 | 540.000 | 8 | 1d 4h | 52 |
10 | 257 | 61 | 450 | 630.000 | 9 | 1d 4h | 52 |
11 | 275 | 66 | 500 | 710.000 | 10 | 1d 7h | 55 |
12 | 295 | 71 | 600 | 970.000 | 11 | 1d 14h | 61 |
13 | 315 | 77 | 700 | 1.320.000 | 12 | 1d 21h | 67 |
14 | 337 | 84 | 800 | 1.500.000 | 13 | 1d 21h | 67 |
15 | 361 | 90 | 900 | 1.800.000 | 14 | 2d 8h | 74 |
16 | 386 | 98 | 1.000 | 2.480.000 | 15 | 2d 14h | 78 |
17 | 413 | 106 | 1.100 | 2.850.000 | 16 | 2d 14h | 78 |
18 | 442 | 115 | 1.200 | 3.200.000 | 17 | 2d 22h | 83 |
19 | 473 | 124 | 1.300 | 3.800.000 | 18 | 3d | 84 |
20 | 506 | 134 | 1.400 | 4.400.000 | 19 | 2d 17h | 87 |
21 | 542 | 145 | 1.500 | 5.100.000 | 20 | 2d 19h | 89 |
22 | 580 | 157 | 1.600 | 5.500.00 | 21 | 2d 21h | 91 |
Tipp:
Setze Schützen am besten in einer großen Gruppe ein und halte dich von Verteidigungen mit Flächenschaden fern.