wieviele Erfahrungspunkte nötig pro Levelaufstieg?

  • #3

    Bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe.
    Klickst Du oben links auf das Icon, welches Dein Level anzeigt, wird Dir mitgeteilt, wieviel XP noch bis zur 37 sind, oder ??





    Gruß


    P.S.: majo war schneller :thumbup:


    ++++++++++++++++++ Klick die SIG ^^ ++++++++++++++++++++++++

  • #4

    Level , XP, Angriffskosten
    1 4 100
    2 5 140
    3 6 180
    4 16 240
    5 27 280
    6 38 290
    7 45 310
    8 63 360
    9 81 390
    10 109 410
    11 119 480
    12 129 510
    13 129 550
    14 139 620
    15 149 660
    16 197 700
    17 222 870
    18 247 940
    19 249 1000
    20 272 1300
    21 295 1400
    22 295 1500
    23 318 1800
    24 341 1900
    25 365 2100
    26 412 2500
    27 459 2700
    28 462 2900
    29 512 3400
    30 562 3600
    31 731 3900
    32 758 4400
    33 785 4700
    34 785 5000
    35 812 5500
    36 839 5800
    37 855 6000
    38 899 6800
    39 943 7200
    40 1223 7600
    41 1236 8400
    42 1249 8800
    43 1198 9200
    44 1211 10000
    45 1224 11000
    46 2014 11000
    47 2233 13000
    48 2452 13000
    49 1746 14000
    50 1796 15000
    51 1846 16000
    52 1677 17000
    53 1696 18000
    54 1715 19000
    55 1715 20000
    56 1734 20000
    57 1753 20000
    58 1761 20000
    59 1788 20000
    60 1815 20000
    61 3000 20000

  • #7

    Ja sollte passen
    Der größte Sprung ist natürlich zu Level 47 hin...da häng ich gerade -> will HQ 20 -.- :D

    Truppenschaden +29% +13%
    Truppenleben +33%
    Kanonenbootenergie +41% +16% +16% +16%
    PSC 72%
    GebäudeTp +32%
    GebäudeDmg +36%

  • Hey,

    dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.

    Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.


    Jetzt anmelden!