(Inoffizielle) TOPLIST der deutschsprachigen 25er-Taskforces (ALT)

  • #183

    Für deine tolle selbstlose Arbeit hier ! Dir noch viele Erfolg und auch die verdiente Ruhe.


    @Zelle......schön das du den Hilferuf verstanden hast und dir langweilig war ;-). .... THX.....
    da SC aber noch kein Update parat hat, ist dir bestimmt immer noch langweilig ?

  • #184

    Update: 28.09.2015 ~17Uhr



    1 Proudsociety 23.043 (1)
    2 Sanchez Crew 19.885 (2)
    3 FOKUS 17.624 (5)
    4 Tatter-Force I 17.325 (3)
    5 German Critters 13.908 (9)
    6 CHEF Germany 13.841 (12)
    7 Meilenstein 13.795 (7)
    8 The Boom Elite 13.559 (18 )
    9 Legenden 13.525 (8 )
    10 Combat Forces 13.490 (10)
    11 Austrian Wolfs 13.151 (17)
    12 Ü30boomboombang 12.871 (11)
    13 EAST S.W.A.T 11.906 (23)
    14 Ingos Dreamteam 11.785 (16)
    15 Sieger 11.687 (25)
    16 Bayern München 11.578 (15)
    17 KaBoomBang 11.149
    18 The Tatters 11.117 (20)
    19 Lord of War 10.988
    20 AUTsource 10.890 (19 )
    21 Deutschland 10.687 (21)
    22 GER Elite 10.506 (13)
    23 Blitzkrieger 9.867 (24)
    24 Overloaded 9.719 (27)
    25 Terrorzicken 9.702 (22)


    Aufgelöst: 4 skyForce 16.578 (4); 6 6k Leitung 15.175 (6); 14 Generals I 12.734 (14)

  • #186

    Update: 1.10.2015 ~22Uhr



    1 Proudsociety 23.043 (1)
    2 Sanchez Crew 19.885 (2)
    3 FOKUS 17.624 (5)
    4 Tatter-Force I 17.325 (3)
    5 German Critters 13.908 (9)
    6 CHEF Germany 13.841 (12)
    7 Meilenstein 13.795 (7)
    8 The Boom Elite 13.559 (18 )
    9 Legenden 13.525 (8 )
    10 Combat Forces 13.490 (10)
    11 Austrian Wolfs 13.151 (17)
    12 Ü30boomboombang 12.871 (11)
    13 EAST S.W.A.T 11.906 (23)
    14 Ingos Dreamteam 11.785 (16)
    15 Sieger 11.687 (25)
    16 Bayern München 11.578 (15)
    17 KaBoomBang 11.149
    18 The Tatters 11.117 (20)
    19 Lord of War 10.988
    20 AUTsource 10.890 (19 )
    21 Deutschland 10.687 (21)
    22 German Boom (0)
    23 GER Elite 10.506 (13)
    24 Blitzkrieger 9.867 (24)
    25 Overloaded 9.719 (27)
    26 Terrorzicken 9.702 (22)

  • #188

    Habe mal die aktuellen Kommandopunkte (7.10 - ca.19:00) raus gesucht und aktualisiert. Hoffe das passt so ;)
    Viel Spaß beim Auf- und Absteigen :D



    1 Proudsociety 23.329 (1)
    2 Sanchez Crew 20.971 (2)
    3 FOKUS 17.799 (3)
    4 Tatter-Force I 17.515 (4)
    5 The Boom Elite 14.587 (8 )
    6 Combat Forces 14.189 (10)
    7 Meilenstein 14.163 (7)
    8 German Critters 13.927 (5)
    9 Austrian Wolfs 13.609 (11)
    10 CHEF Germany 13.543 (6)
    11 Legenden 13.425 (9)
    12 Ü30boomboombang 13.189 (12)
    13 EAST S.W.A.T 12.438 (13)
    14 Lord of War 12.163 (19)
    15 Ingos Dreamteam 11.957 (14)
    16 Sieger 11.883(15)
    17 AUTsource 11.797 (20)
    18 KaBoomBang 11.469 (17)
    19 The Tatters 11.081 (18 )
    20 Deutschland 10.580 (21)
    21 German Boom 10.183(22)
    22 Overloaded 9.704 (25)
    23 GER Elite 9.673 (23)
    24 Bayern München 9.468 (16)
    25 Terrorzicken 9.334 (26)
    26 Blitzkrieger 9.298 (24)

    Combat Forces #298PV0QL

  • #189

    13.10 ca. 15:00


    1 Proudsociety 23.362 (1)
    2 Sanchez Crew 21.258 (2)
    3 Tatter-Force I 17.863 (4)
    4 FOKUS 17.860 (3)
    5 Combat Forces 14.660 (6)
    6 Meilenstein 14.300 (7)
    7 The Boom Elite 14.146 (5 )
    8 Austrian Wolfs 14.138 (9)
    9 German Critters 14.036 (8)
    10 CHEF Germany 13.420 (10)
    11 Ü30boomboombang 13.414 (12)
    12 Legenden 13.176 (11)
    13 Lord of War 12.959 (14)
    14 EAST S.W.A.T 12.425 (13)
    15 Ingos Dreamteam 11.566 (15)
    16 KaBoomBang 11.470 (18 )
    17 Sieger 11.457(16)
    18 The Tatters 11.044 (19)
    19 AUTsource 10.985 (17)
    20 Deutschland 10.453 (20)
    21 German Boom 10.280(21)
    22 GER Elite 9.867 (23)
    23 Overloaded 9.693 (22)
    24 Terrorzicken 9.550 (25)
    25 Blitzkrieger 8.921 (26)
    26 Bayern München 7.623 (24) (2/25 Mitglieder... schätzungsweise aufgelöst)

    Combat Forces #298PV0QL

  • #190

    Stand: 19.10.2015 - ca. 11:00


    01. 22.212 Proudsociety
    02. 21.580 Sanchez Crew
    03. 18.357 FOKUS
    04. 17.801 Tatter-Force I
    05. 15.254 Combat Forces
    06. 14.753 The Boom Elite
    07. 14.426 Austrian Wolfs
    08. 14.158 German Critters
    09. 13.802 Meilenstein
    10. 13.628 Lord of War
    11. 13.339 Legenden
    12. 13.253 Ü30boomboombang
    13. 12.460 EAST S.W.A.T
    14. 12.044 Ingos Dreamteam
    15. 11.690 CHEF Germany
    16. 11.389 AUTsource
    17. 11.378 Sieger
    18. 11.240 KaBoomBang
    19. 11.095 The Tatters
    20. 9.842 German Boom
    21. 9.695 GER Elite
    22. 9.576 Terrorzicken
    23. 9.338 Overloaded
    24. 9.232 Deutschland
    25. 8.752 Blitzkrieger

  • Hey,

    dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.

    Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.


    Jetzt anmelden!