Hier die (mir bekannten) deutschsprachigen 25er EKs ab 12.000 Punkten:
Stand: 25.07.2016 - ca. 10:00 - in Klammern: Veränderung zur Vorwoche / Vor-Vorwoche
01. 24.877 SANCHEZ™ {+1210 / +254}
02. 21.819 FOKUS {+541 / -638}
03. 20.050 Tatter-Force I {+1011 / +1642}
04. 19.452 Rheinberger 1 {-105 / -1}
05. 18.968 Maister Meile {+729 / -20}
06. 18.100 A-Team Germany {-244 / +171}
07. 17.712 GER Elite {-17 / +34}
08. 17.666 Freibeuter {+228 / +872}
09. 17.428 LEGENDEN (#CU9Q88 ) {+182 / +348}
10. 16.482 Die Piranhas {-360 / +184}
11. 16.440 Bloody Soil {+244 / -57}
12. 16.099 Ü30 Family {+320 / -649}
13. 15.910 SEK Deutschland {-490 / +197}
14. 15.774 Austrian Wolfs {+65 / +281}
15. 15.687 Boom Heroes (#8Y2QVP2L) {-161 / +180}
16. 15.353 BavarianPirates {-308 / +462}
17. 15.324 German fighter (#2L9GLUQ0) {+129 / +185}
18. 15.261 Critter Force 1 {-282 / +193}
19. 15.258 Strandkrieger {-151 / +169}
20. 14.966 * BoOm BroOs * {-193 / -560}
21. 14.904 Schwiizer Elite {-915 / +75}
22. 14.902 Deutschland 1 {+25 / +333}
23. 14.879 Last Ronins {+162 / -866}
24. 14.876 AUTsource {-351 / -108}
25. 14.823 Mercenarys GER {-696 / +122}
26. 14.794 Deutschland (#29L0CU) {+283 / -64}
27. 14.676 deutsch BND 2.0 {-1135 / -109}
28. 14.407 The 100 {+257 / -773}
29. 14.266 BoomBeachNerds {-887 / +505}
30. 13.983 Ü30 (#220QLY0) {+52 / +29}
31. 13.376 Overloaded {+740 / -294}
32. 13.212 Brudi Hood {-1225 / -882}
33. 13.013 Hirnverbrannt {-1142 / +291}
34. 12.844 Sieger {-285 / +600}
35. 12.832 twentyfive {+481 / -1265}
36. 12.793 Brennstube {-226 / +239}
37. 12.691 Blitzkrieger {+272 / +392}
38. 12.279 Strandläufer {+12279 / +0}
39. 12.043 Die Mannschaft {-49 / -447}
Kennt jemand weitere deutschsprachige 25er EKs mit über 12.000 Punkten in den Morgenstunden (also i.d.R. nach dem 5% Abzug) ??
Immer her damit dann berücksichtige ich diese bei der nächsten Aktualisierung.
Danke für die Mithilfe