WM-Tippspiel 2014 Spieltag 3

  • #1

    WM-Tippspiel 2014 Spieltag 3




    Ergebnisse:



    20.06. 00:00 Japan - Griechenland 0:0
    20.06. 18:00 Italien - Costa Rica 0:1
    20.06. 21:00 Schweiz - Frankreich 2:5
    21.06. 00:00 Honduras - Ecuador 1:2
    21.06. 18:00 Argentinien - Iran 1:0
    21.06. 21:00 Deutschland - Ghana 2:2
    22.06. 00:00 Nigeria - Bosnien-Herzegowina 1:0
    22.06. 18:00 Belgien - Russland 1:0
    22.06. 21:00 Südkorea - Algerien 2:4
    23.06. 00:00 USA - Portugal 2:2
    23.06. 18:00 Australien - Spanien 0:3
    23.06. 18:00 Niederlande - Chile 2:0
    23.06. 22:00 Kamerun - Brasilien 1:4
    23.06. 22:00 Kroatien - Mexiko 1:3





    -Auswertung-
    Die Auswertung nach der dritten Runde:


    Und schon wieder führt STakerMK die Tabelle an Herzlichen Glückwunsch :thumbup:


    1 Platz STakerMK mit 127 Punkten
    2 Platz Vollpfosten mit 122 Punkten
    3 Platz DonkeY 2.0 mit 120 Punkten
    4 Platz iuu mit 119 Punkten
    5 Platz blackbeard mit 116 Punkten
    6 Platz Hosta mit 90 Punkten


    Auf gehts in die vierte Runde :thumbup:

    [align=center]Kraftsteinchance+75%|Resourcenbelohnung+44%|GB-Energy+41%+17%+17%+17%|

    [align=center]|TruppenSchaden+29%+11%+11%|Truppen-TP+34%|

    3 Mal editiert, zuletzt von blackbeard ()

  • #2

    WM-Tippspiel


    So, nun geht es bald los in Brasilien
    Ich hoffe auf rege Teilnahme



    Hier noch ein paar Info´s zum WM-Tippspiel :


    - Punkte-Regel (10-7-7-5-0)
    - keine Editierung nach Start des 1. Spiels


    (dann bitte neue Antwort schreiben)



    - bei Editierung nach Start des 1. Spiels -> keine Wertung möglich


    Ich werde versuchen, regelmäßig Zwischen-Auswertungen zu machen.



    Tippspiel Weltmeisterschaft



    Regelwerk:


    - Tipps bitte immer als Antwortposting für den jeweiligen Spieltag abgeben.


    - Bitte die Ansetzungen per Copy&Paste (Strg+C / Strg+V) in das Antwortposting
    kopieren und die getippten Resultate dahinter schreiben.


    - Tippänderungen, z.B. bei Spieltagen die an verschiedenen Tagen stattfinden,
    sind nur in neuen Posts zugelassen.


    (ansonsten keine Wertung des Tipps)


    - Sollte ein Mitspieler versehentlich einen Spieltag doppelt tippen,


    wird immer das spätere Posting gewertet, wenn es nicht ausdrücklich anders
    gewünscht wird.


    - bei Abwesenheit (z.B. Urlaub) können mir die Tipps auch per PN gesendet
    werden


    - Fragen bitte via PN



    Punktesystem:


    Es gilt das Ergebnis nach 90 min.


    -ohne Verlängerung
    -ohne Elfmeter



    Richtiges Ergebnis = 10 Punkte
    z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 2:0


    Richtige Tordifferenz = 7 Punkte
    z.B.: Tipp 2:0 ... Ergebnis 3:1


    Richtige Tendenz = 5 Punkte
    z.B.: Tipp 2:2 ... Ergebnis 1:1


    Richtige Tendenz bei Remis = 7 Punkte
    z.B.: Tipp 2:2 ... Ergebnis 2:2


    Falscher Tipp = 0 Punkte


    Tipp fehlt = 0 Punkte



    Vorrunde: einfache Punktzahl
    Achtelfinale : doppelte Punktzahl
    Viertelfinale: 3fache Punktzahl
    Halbfinale: 4fache Punktzahl
    Spiel um Platz 3: 5fache Punktzahl
    Finale: 5fache Punktzahl




    - Die Tippabgabe zu den Spielen hat bis zu den jeweiligen Anstosszeiten zu
    erfolgen.
    Später abgegebene Tipps werden als nicht getippt gewertet.
    (auch wenn es nur 1 min zu spät ist)




    Die Reihenfolge der Spielpaarungen bitte nicht ändern




    Tippspiel Weltmeisterschaft




    3.Spieltag:
    20.06. 00:00 Japan - Griechenland
    20.06. 18:00 Italien - Costa Rica
    20.06. 21:00 Schweiz - Frankreich
    21.06. 00:00 Honduras - Ecuador
    21.06. 18:00 Argentinien - Iran
    21.06. 21:00 Deutschland - Ghana
    22.06. 00:00 Nigeria - Bosnien-Herzegowina
    22.06. 18:00 Belgien - Russland
    22.06. 21:00 Südkorea - Algerien
    23.06. 00:00 USA - Portugal
    23.06. 18:00 Australien - Spanien
    23.06. 18:00 Niederlande - Chile
    23.06. 22:00 Kamerun - Brasilien
    23.06. 22:00 Kroatien - Mexiko

    [align=center]Kraftsteinchance+75%|Resourcenbelohnung+44%|GB-Energy+41%+17%+17%+17%|

    [align=center]|TruppenSchaden+29%+11%+11%|Truppen-TP+34%|

  • #3

    20.06. 00:00 Japan - Griechenland 0:0
    20.06. 18:00 Italien - Costa Rica 2:1
    20.06. 21:00 Schweiz - Frankreich 1:3
    21.06. 00:00 Honduras - Ecuador 0:2
    21.06. 18:00 Argentinien - Iran 3:0
    21.06. 21:00 Deutschland - Ghana 2:1
    22.06. 00:00 Nigeria - Bosnien-Herzegowina 1:1
    22.06. 18:00 Belgien - Russland 2:0
    22.06. 21:00 Südkorea - Algerien 1:0
    23.06. 00:00 USA - Portugal 1:2
    23.06. 18:00 Australien - Spanien 0:2
    23.06. 18:00 Niederlande - Chile 2:0
    23.06. 22:00 Kamerun - Brasilien 1:3
    23.06. 22:00 Kroatien - Mexiko 2:1

  • #4

    20.06. 00:00 Japan - Griechenland 0:2
    20.06. 18:00 Italien - Costa Rica 3:0
    20.06. 21:00 Schweiz - Frankreich 1:3
    21.06. 00:00 Honduras - Ecuador 0:2
    21.06. 18:00 Argentinien - Iran 4:0
    21.06. 21:00 Deutschland - Ghana 3:1
    22.06. 00:00 Nigeria - Bosnien-Herzegowina 1:1
    22.06. 18:00 Belgien - Russland 2:2
    22.06. 21:00 Südkorea - Algerien 1:0
    23.06. 00:00 USA - Portugal 1:3
    23.06. 18:00 Australien - Spanien 0:3
    23.06. 18:00 Niederlande - Chile 2:0
    23.06. 22:00 Kamerun - Brasilien 1:3
    23.06. 22:00 Kroatien - Mexiko 2:1

    [align=center]Kraftsteinchance+75%|Resourcenbelohnung+44%|GB-Energy+41%+17%+17%+17%|

    [align=center]|TruppenSchaden+29%+11%+11%|Truppen-TP+34%|

  • #5

    20.06. 00:00 Japan - Griechenland 0:1
    20.06. 18:00 Italien - Costa Rica 2:0
    20.06. 21:00 Schweiz - Frankreich 1:2
    21.06. 00:00 Honduras - Ecuador 0:1
    21.06. 18:00 Argentinien - Iran 4:0
    21.06. 21:00 Deutschland - Ghana 3:1
    22.06. 00:00 Nigeria - Bosnien-Herzegowina 1:1
    22.06. 18:00 Belgien - Russland 2:1
    22.06. 21:00 Südkorea - Algerien 1:0
    23.06. 00:00 USA - Portugal 0:2
    23.06. 18:00 Australien - Spanien 0:2
    23.06. 18:00 Niederlande - Chile 1:0
    23.06. 22:00 Kamerun - Brasilien 1:3
    23.06. 22:00 Kroatien - Mexiko 1:1

  • #6

    20.06. 00:00 Japan - Griechenland 0:2
    20.06. 18:00 Italien - Costa Rica 2:1
    20.06. 21:00 Schweiz - Frankreich 2:2
    21.06. 00:00 Honduras - Ecuador 0:1
    21.06. 18:00 Argentinien - Iran 2:0
    21.06. 21:00 Deutschland - Ghana 3:1
    22.06. 00:00 Nigeria - Bosnien-Herzegowina 1:0
    22.06. 18:00 Belgien - Russland 2:1
    22.06. 21:00 Südkorea - Algerien 0:1
    23.06. 00:00 USA - Portugal 1:2
    23.06. 18:00 Australien - Spanien 1:3
    23.06. 18:00 Niederlande - Chile 2:1
    23.06. 22:00 Kamerun - Brasilien 0:3
    23.06. 22:00 Kroatien - Mexiko 1:1

  • #7

    20.06. 00:00 Japan - Griechenland 0:1
    20.06. 18:00 Italien - Costa Rica 3:1
    20.06. 21:00 Schweiz - Frankreich 1:2
    21.06. 00:00 Honduras - Ecuador 1:2
    21.06. 18:00 Argentinien - Iran 4:0
    21.06. 21:00 Deutschland - Ghana 2:0
    22.06. 00:00 Nigeria - Bosnien-Herzegowina 1:1
    22.06. 18:00 Belgien - Russland 1:0
    22.06. 21:00 Südkorea - Algerien 1:0
    23.06. 00:00 USA - Portugal 1:2
    23.06. 18:00 Australien - Spanien 0:3
    23.06. 18:00 Niederlande - Chile 2:2
    23.06. 22:00 Kamerun - Brasilien 1:4
    23.06. 22:00 Kroatien - Mexiko 1:1

    (Meisterwerk) Ressourcenbelohnung+42%
    (Meisterwerk) Kraftsteinchance+47%
    (Wächter) Kanonenboot-Energie+13%+15% (Meisterwerk) Kanonenboot Energie+42%=67% (75 Energie)

    (Meisterwerk) 34% und (Wächter) 14%=Truppen-Lp+48%
    (Meisterwerk)+26% Truppenschaden

  • #8

    20.06. 00:00 Japan - Griechenland 1:0
    20.06. 18:00 Italien - Costa Rica 2:1
    20.06. 21:00 Schweiz - Frankreich 1:2
    21.06. 00:00 Honduras - Ecuador 0:2
    21.06. 18:00 Argentinien - Iran 3:0
    21.06. 21:00 Deutschland - Ghana 2:0
    22.06. 00:00 Nigeria - Bosnien-Herzegowina 1:2
    22.06. 18:00 Belgien - Russland 2:0
    22.06. 21:00 Südkorea - Algerien 1:0
    23.06. 00:00 USA - Portugal 1:2
    23.06. 18:00 Australien - Spanien 0:2
    23.06. 18:00 Niederlande - Chile 2:0
    23.06. 22:00 Kamerun - Brasilien 1:3
    23.06. 22:00 Kroatien - Mexiko 2:1

  • #9

    ich korrigiere meinen Tipp Brasilien Vs. Kamerun von einem 4:1 Gewinn für BRASILIEN zu einem 3:1 für Brasilien...

    (Meisterwerk) Ressourcenbelohnung+42%
    (Meisterwerk) Kraftsteinchance+47%
    (Wächter) Kanonenboot-Energie+13%+15% (Meisterwerk) Kanonenboot Energie+42%=67% (75 Energie)

    (Meisterwerk) 34% und (Wächter) 14%=Truppen-Lp+48%
    (Meisterwerk)+26% Truppenschaden

  • #10

    iuu: wird korrigiert :thumbup:


    Editier aber bitte dein Tipp noch zusätzlich

    [align=center]Kraftsteinchance+75%|Resourcenbelohnung+44%|GB-Energy+41%+17%+17%+17%|

    [align=center]|TruppenSchaden+29%+11%+11%|Truppen-TP+34%|

  • Hey,

    dir scheint die Diskussion zu gefallen, aber du bist nicht angemeldet.

    Wenn du ein Konto eröffnest merken wir uns deinen Lesefortschritt und bringen dich dorthin zurück. Zudem können wir dich per E-Mail über neue Beiträge informieren. Dadurch verpasst du nichts mehr.


    Jetzt anmelden!